Socket
3
Прайс лист на обслуживание ПК
Все цены указаны в рублях, с учетом налогов
*Стоимость выезда по Серову составляет 0р. Выезд за пределы города оговаривается отдельно
ВНИМАНИЕ! При работе с компьютерами, оперативная память, которых менее 1Гб к стоимости работ прибавляется время работы специалиста.
Наименование услуг | Цена | |
Диагностика неисправности ПК или сети | ||
Выезд к клиенту* | 0,00 | |
Выезд к клиенту в другие города 1км | 30,00 | |
Диагностика работы ПК общая | 200,00 | |
Тестирование работы HDD (до 100 Гб) | 200,00 | |
Тестирование работы HDD (до 200 Гб) | 300,00 | |
Тестирование работы HDD (до 300 Гб) | 350,00 | |
Тестирование работы HDD (до 400 Гб) | 400,00 | |
Тестирование работы HDD (до 500 Гб) | 450,00 | |
Тестирование работы HDD (свыше 500 Гб) | 500,00 | |
Тестирование оперативной памяти (до 2Гб) | 180,00 | |
Тестирование оперативной памяти (свыше 2Гб) | 250,00 | |
Диагностика неисправности сети (на каждое рабочее место) | 400,00 | |
Диагностика программной части ПК | 350,00 | |
Время работы специалиста (ожидание доступа к объекту обслуживания, к рабочему месту), час | 800,00 | |
Время работы специалиста с клиентом (консультации, набор и редактирование текстов и т. Д.), час | 700,00 | |
Установка, подключение ПК на рабочее место | 150,00 | |
Установка ПО на рабочую станцию | ||
Установка Microsoft Office, OpenOffice на 1ПК | 200,00 | |
Установка антивирусного ПО , на 1ПК (Без проверки на вирусы) | 250,00 | |
Установка и настройка другого ПО для рабочей станции, на 1ПК (Архиваторы, конверторы, вспомогательные программы для бухгалтерской работы, аудио видео проигрыватели и т.д. ) | 200,00 | |
Установка ОС Microsoft Windows 9x, на 1ПК (настройка и установка драйверов включена!!!) | 600,00 | |
Установка ОС Microsoft Windows XP, 2000, 7 на 1ПК (настройка и установка драйверов включена!!!) | 300,00 | |
Восстановление работоспособности ПО после сбоя (программа) | 350,00 | |
Установка ОС Microsoft Windows XP, 2000, 7 c сохранением данных на 1ПК (без переноса данных на носитель заказчика) | 700,00 | |
Установка ОС Linux на 1ПК (Без детальной настройки) | 600,00 | |
Модернизация или доукомплектация ПК | ||
Установка жесткого диска, привода CD\DVD, вентилятора в корпус ПК, адаптера. | 150,00 | |
Установка и настройка другой материнской платы (без переустановки ОС) | 500,00 | |
Установка и настройка сетевой, звуковой карты или модема | 200,00 | |
Установка оперативной памяти | 150,00 | |
Установка процессора | 200,00 | |
Установка (замена) HDD c сохранением (переносом) данных | 500,00 | |
Обслуживание аппаратной части ПК и оргтехники | ||
Организация удаленного доступа к сетевому принтеру (c одного ПК) | 200,00 | |
Подключение, настройка проектора (без крепежа) | 800,00 | |
Подключение, настройка, установка сетевого принтера | 250,00 | |
Подключение, установка, настройка принтера, сканера | 200,00 | |
Установка комплекта картриджей в принтер | 100,00 | |
Заправка картриджа для лазерного принтера (Стоимость тонера включена) | 300,00 | |
Профилактика матричного принтера (разборка, чистка, смазка) | 500,00 | |
Профилактика лазерного принтера (разборка, чистка, смазка) | 500,00 | |
Профилактика струйного принтера (разборка, чистка, смазка) | 500,00 | |
Удаление пыли из системного блока и блока питания | 200,00 | |
Профилактика системы охлаждения процессора (удаление пыли, смазка вентилятора, замена термопасты) | 200,00 | |
Профилактика системы охлаждения видеоплаты (удаление пыли, смазка вентилятора, замена термопасты) | 150,00 | |
Ремонт и обслуживание ноутбуков и нетбуков | ||
Диагностика неисправности | 500,00 | |
Замена матрицы экрана | 800,00 | |
Замена материнской платы | 1000,00 | |
Замена HDD (без установки ОС и переноса данных) | 200,00 | |
Замена HDD (без установки ОС, с переносом данных. При исправном старом HDD) |
700,00 | |
Замена, установка модуля памяти | 200,00 | |
Замена клавиатуры | 200,00 | |
Замена вентилятора системы охлаждения (при профилактике системы охлаждения) | 100,00 | |
Замена вентилятора системы охлаждения (вне профилактики системы охлаждения) |
800,00 | |
Профилактика системы охлаждения | 1000,00 | |
Профилактика системы охлаждения (при замене вентилятора системы охлаждения) |
300,00 | |
Стоимость остальных услуг рассчитывается по пунктам прайса для стационарных компьютеров |
||
Обслуживание информационной системы | ||
Обновление антивирусных баз (1ПК) | 200,00 | |
Установка обновлений OC Windows | 300,00 | |
Проверка данных на вирусы, час (без снятия HDD) | 300,00 | |
Проверка данных на вирусы, час (со снятием HDD) | 400,00 | |
Обслуживание жесткого диска (дефрагментация, проверка, работа с разделами), до 100 Гб | 200,00 | |
Обслуживание жесткого диска (дефрагментация, проверка, работа с разделами), от 100 Гб до 200 Гб | 250,00 | |
Обслуживание жесткого диска (дефрагментация, проверка, работа с разделами), от 200 Гб до 300 Гб | 300,00 | |
Оптимизация работы системы, удаление "мусора", чистка реестра | 380,00 | |
Резервное копирование информации (при наличии привода CD\DVD-R, Флэш-накопителя), Гб | 100,00 | |
Удаление «всплывающих окон», «баннеров» в случае «заражения» из Интернета | 500,00 | |
Установка и настройка Firewall-а | 400,00 | |
Установка\настройка e-mail клиента | 150,00 | |
Установка\обновление драйверов | 100,00 | |
Восстановление системы после сбоя | 700,00 | |
Восстановление потерянных данных на HDD и флеш носителях (базовая стоимость 200р, далее в зависимости от объема, Гб). До 5 Гб | 100,00 | |
Восстановление потерянных данных на HDD и флеш носителях (базовая стоимость 200р, далее в зависимости от объема, Гб). От 5 Гб до 10 Гб | 80,00 | |
Восстановление потерянных данных на HDD и флеш носителях (базовая стоимость 200р, далее в зависимости от объема, Гб). От 10 Гб до 20 Гб | 60,00 | |
Восстановление потерянных данных на HDD и флеш носителях (базовая стоимость 200р, далее в зависимости от объема, Гб). От 20 Гб и более | 50,00 | |
Восстановление битых секторов HDD | 500,00 | |
Работы по обслуживанию ЛВС | ||
Анализ аппаратной и логической структуры сети, выявление "узких" мест (на одну рабочую станцию) | 200,00 | |
Анализ структуры и составление детальной схемы сети (рабочее место) | 250,00 | |
Восстановление работоспособности сети, на 1 рабочую станцию | 1500,00 | |
Настройка и пуск в работу рабочей станции (в локальной сети) на основе ОС Windows | 200,00 | |
Настройка и пуск в работу рабочей станции (в локальной сети) на основе ОС Linux | 250,00 | |
Замена неисправного коммутатора, на 1 единицу | 350,00 | |
Замена неисправного маршрутизатора, на 1 единицу (с проверкой маршрутов, без настройки) | 800,00 | |
Настройка подключения рабочей станции к серверу терминалов (в локальной сети) | 200,00 | |
Установка сетевой платы Wi-Fi, настройка для работы в сети | 400,00 | |
Настройка точки доступа Wi-Fi | 1300,00 | |
Настройка подключения к сети Интернет (через модем) | 200,00 | |
Обслуживание сервера на базе Microsoft Windows | Договор | |
Обслуживание сервера на базе FreeBSD\Linux | Договор | |
Прайс на разовое обслуживание программ «1С» | ||
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб |
Установка бухгалтерских программ «1С» | 600 | |
Резервное копир. Данных (за 1 базу) | 100 | |
Несложные действия по восстановлению работоспособности программного обеспечения (устранение сбоев) | 300 | |
Установка обновления форм регламентированных отчетов | 350 | |
Установка обновления программы (версия 7.7, стандартной конфигурации) | 500 | |
Установка обновления программы (версия 8, стандартной конфигурации) | 500 | |
Установка обновления программы (версия 7.7 и 8 не стандартной конфигурации) | от 1000 | |
Корректировка базы данных, оптимизация. | 800 | |
Действия по обновлению версии программы (корректировка работы программы, форм и отчетов), руб/час | 300 | |
Восстановление незначительно испорченных данных | 700 | |
Восстановление данных после масштабного сбоя | 2400 | |
Формирование отчетов, корректировка форм отчетов, за 1 отчет | 150 | |
Установка, настройка программ резервного копирования | 250 | |
Подключение дополнительных каталогов в список резервного копирования | 100 | |
Обновление регламентированных отчетов, подключение дополнительных стандартных отчетов | 100 | |
Настройка взаимодействия программ 1С с разными конфигурациями | от 300 | |
Выполнение стандартного обмена данными между бух. программами 1С разных конфигураций | 200 | |
Выполнение не стандартного обмена данными между бух. программами 1С разных конфигураций | Договор | |
Изменение конфигурации по заданию клиента. | Договор | |
Подключение рабочей станции к базе данных «1С» | 200 |
Стоимость программного обеспечения, расходных материалов и комплектующих в цены на обслуживание не включены!!!